

●普通科の履修科目に加えて、選べるユニークな学校設定科目を用意しました。
●自分の趣味ややりたいことに合わせて科目設定、取りたい資格も単位として認定!
(色彩能力、レタリング、歴史・地理検定、英検・漢検、スキー、スノボー等々)
● 学力に応じて中学からの復習学習も単位として認定(英・国・数)
・年間で取得する単位は通常25単位ほど。卒業までには74単位を取得します。
・ 転入/編入生は前籍校での単位を最大限に振替できます。
・自分の得意科目を最大に活かして不得意科目は必須単位のみにとどめるなど、個々の目標に応じた履修計画が立てられます。
![]()
自分の時間を自分のペースで有効に使うことができます
| ◎教育課程表 |
| 教科 |
科目 |
単位数 |
教科 |
科目 |
単位数 |
| 国 語 | 国語表現1 |
2 |
理 科 | ※物理1 | 3 |
| 国語総合 |
4 |
※物理2 | 3 |
||
| 現代文 |
4 |
化学1 | 3 |
||
| ※古典 | 4 |
※化学2 | 3 |
||
| 高校国語入門 | 2 |
生物1 | 3 |
||
| 地理・歴史 | 世界史A | 2 |
※生物2 | 3 |
|
| 世界史B | 4 |
地学1 | 3 |
||
| 日本史A | 2 |
保険体育 | 体育 | 7 |
|
| 日本史B | 4 |
保健 | 2 |
||
| 地理A | 2 |
芸 術 | 音楽1 | 2 |
|
| 地理B | 4 |
音楽2 | 2 |
||
| 公 民 | 現代社会 | 2 |
美術1 | 2 |
|
| 倫理 | 2 |
美術2 | 2 |
||
| 政治・経済 | 2 |
書道1 | 2 |
||
| 数 学 | ※数学基礎 | 2 |
書道2 | 2 |
|
| 数学1 | 3 |
外国語 | オーラル・コミュニケーション1 | 2 |
|
| 数学2 | 4 |
英語1 | 3 |
||
| ※数学3 | 3 |
英語2 | 4 |
||
| 数学A | 2 |
リーディング | 4 |
||
| 数学B | 2 |
ライティング | 4 |
||
| ※数学C | 2 |
高校英語入門 | 2 |
||
| 高校数学入門 | 2 |
家庭 | 家庭基礎 | 2 |
|
| 理 科 | ※理科基礎 | 2 |
家庭総合 | 4 |
|
| 理科総合A | 2 |
情報 | 情報A | 2 |
|
| 理科総合B | 2 |
情報B | 2 |
||
| ※情報C | 2 |
| ◎教育課程表 |
| 学校設定科目 |
| 科目 |
単位数 |
| 野菜ソムリエを目指そう! |
2 |
| 農業体験 |
2 |
| ※社会的企業家入門 |
2 |
| 聞く書く話す | 2 |
| 就業体験 | 2 |
| 地球環境を考える | 2 |
| 川崎町の歴史・文化研究 | 2 |
| 課題研究 | 2 |
| 特別活動 |
ー
|